環(huán)保論壇數(shù)據(jù)(論壇信息匯總)
序號(hào) | 論壇時(shí)間 | 論壇名稱 | 論壇地點(diǎn) | 論壇承辦單位 | 論壇聯(lián)系方式 | 鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024.04.18-20 | IEexpo China2024第二十五屆中國環(huán)博會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中貿(mào)慕尼黑 | 021-23521038 | 更多 |
25 | 2024.06.03-05 | 2024上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展 | 國家會(huì)展中心(虹橋) | 荷瑞展覽 | 021-33231316 | 更多 |
24 | 2024.06.03-05 | 2024上海國際水展 | 國家會(huì)展中心(虹橋) | 荷瑞展覽 | 4006653755 | 更多 |
21 | 2024.10.09-11 | 2024北京水展 | 北京國家會(huì)議中心 | 荷祥會(huì)展 | 021-60470095 | 更多 |
22 | 2025.03.05-07 | 第九屆廣東水展 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 荷祥會(huì)展 | 021-60470095 | 更多 |
23 | 2025.06.03-05 | 第十七屆上海國際水展 | 上海國家會(huì)展中心(虹橋) | 荷祥會(huì)展 | 021-60470095 | 更多 |
1 | 2021.03.31-04.02 | 第六屆廣東水展 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 荷嘉會(huì)展 | 021 3323 1360 | 更多 |
2 | 2021.08.25-27 | 第十三屆上海國際化工環(huán)保展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 廣州振威 | 020-8395 3274 | 更多 |
3 | 2021.11.09-13 | 2021中國環(huán)衛(wèi)博覽會(huì) | 北京?順義新館 | 新丞華展覽 | 18615581769 | 更多 |
4 | 2021.06.17-18 | 2021河南省第六屆城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備博覽會(huì) | 鄭州 | 新丞華展覽 | 18888372282 | 更多 |
5 | 2021.08.16-18 | 2021第十屆亞太國際生物質(zhì)能展 | 廣州廣交會(huì)展館 | 廣東鴻威 | 13527794706 | 更多 |
6 | 2021.03.29-31 | 2021新疆亞歐環(huán)保技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 新疆國際會(huì)展中心 | 北展東方會(huì)展 | 17726820291 | 更多 |
7 | 2021.05.13-15 | 2021粵港澳大灣區(qū)生態(tài)環(huán)境技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 深圳國際會(huì)展中心 | 尚源國際展覽 | 13522215185 | 更多 |
8 | 2021.05.25-27 | 第十五屆中國廣州國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)展館A區(qū) | 博昌國際會(huì)展 | 15915789296 | 更多 |
9 | 2021.08.27-29 | 鄭州國際智慧水務(wù)與城鎮(zhèn)水處理技術(shù)設(shè)備博覽會(huì) | 鄭州國際展覽中心 | 納威展覽 | 13073759835 | 更多 |
10 | 2021.05.27-28 | 國際垃圾分類及有機(jī)廢棄物處理設(shè)備技術(shù)展覽會(huì) | 天津梅江會(huì)展中心 | 企陽展覽 | 18822530929 | 更多 |
11 | 2021.09.02-04 | 2021中國污染防治聯(lián)展 | 合肥濱湖國際會(huì)展中心 | 中設(shè)創(chuàng)意展覽 | 0551-62155750 | 更多 |
12 | 2021.11.12-14 | 第六屆中原經(jīng)濟(jì)區(qū)(鄭州)環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 鄭州國際會(huì)展中心 | 翔宇展覽 | 15036169709 | 更多 |
13 | 2021.04.28—30 | 海南智慧環(huán)衛(wèi)及垃圾分類處理博覽會(huì) | 海南國際會(huì)展中心 | 尚發(fā)國際會(huì)展 | 138 3300 2507 | 更多 |
13 | 2021.05.20-21 | IBS2021生物質(zhì)能有機(jī)固廢資源化高峰論壇 | 杭州 | 上海萬昊文化 | 021-80312898 | 更多 |
14 | 2021.06.03-05 | 第八屆亞洲廢棄物轉(zhuǎn)能源周2021 | 廣州天河福朋喜來登 | Broadersinc | 021-80312898 | 更多 |
15 | 2022.06.22-26 | 中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)年會(huì) | 中國國際展覽中心(順義) | 新丞華展覽 | 18615581769 | 更多 |
16 | 2022.07.15-17 | 新時(shí)代生態(tài)文明建設(shè)成果(陜西)展 | 陜西西安 | 歐陸港會(huì)展 | 15129008302 | 更多 |
17 | 2023.04.13-15 | 中國國際環(huán)保博覽會(huì) | 中國國際展覽中心(北京靜安莊) | 環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 010-52806519 | 更多 |
18 | 2023.06.05-07 | 2023上海國際環(huán)保展 | 上海國家會(huì)展中心(虹橋) | 上海荷祥會(huì)展 | 021-33231434 | 更多 |
19 | 2023.10.18-20 | 2023北京水展 | 北京|國家會(huì)議中心 | 上海荷祥會(huì)展 | 8621 33231360 | 更多 |
20 | 2023.06.05-07 | 2023上海國際水展 | 上海國家會(huì)展中心(虹橋) | 上海荷祥會(huì)展 | 021-33231434 | 更多 |
-
第十六屆上海國際水展2024-05-06
2024上海國際水展將于6月3-5日在上海丨國家會(huì)展中心(虹橋)開啟新的征程。本屆展會(huì)將繼續(xù)擴(kuò)大品牌及資源優(yōu)勢(shì),展示規(guī)模達(dá)190,000㎡,預(yù)計(jì)將吸引2,500家水處理行業(yè)品牌企業(yè)參展。...
-
第二十一屆中國國際環(huán)保展覽會(huì)和第五屆生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)2023-04-07
2023年4月13日至15日在北京中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,同期舉辦“第五屆生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)”。...
-
美麗山東建設(shè)高層論壇暨第9屆綠色低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)國際博覽會(huì)2022-06-01
將于2022年7月29日—31日在山東國際會(huì)展中心舉辦“美麗山東建設(shè)高層論壇暨第九屆綠色低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)國際博覽會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱“綠博會(huì)”)...
- 2021中國(西安)國際林業(yè)博覽會(huì)暨林業(yè)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)2021-01-21
- 2020中國國際危廢處置與資源化利用高峰論壇(11月26-27日南京)2020-09-14
- 2020中國國際危廢處置與資源化利用高峰論壇(9月28日—29日)2020-07-22
- 2020第二屆中國國際VOCs監(jiān)測(cè)與治理產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會(huì)上海落幕2020-07-15
- 2020中國國際VOCs監(jiān)測(cè)與治理峰會(huì)議程2020-06-24
- 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與污染防治技術(shù)應(yīng)用高峰論壇(2020年9月11-12日杭州)2020-06-18
- 2020第二屆中國國際VOCs監(jiān)測(cè)與治理產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會(huì)-專家及參會(huì)企業(yè)2020-06-03
- 國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn):《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 水處理通用工序》2020-03-27
- 國家成熟適用節(jié)水技術(shù)推廣目錄(2019年)2019-12-26
- 《2019年國家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄(水污染防治領(lǐng)域)》(公示稿)2019-11-27
熱點(diǎn)推薦

![]()
針對(duì)垃圾焚燒煙氣治理降本增效難題,全球過濾技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者戈?duì)柾瞥鯣ORE?DeNOx SCR催化脫硝濾... 詳細(xì)
|
![]()
全球及中國生物質(zhì)綠色甲醇市場(chǎng)研究報(bào)告,對(duì)2024-2025年綠醇行業(yè)調(diào)查分析研究,包括行業(yè)政策... 詳細(xì)
|
- [政策法規(guī)] 新版《消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦法》
- [產(chǎn)業(yè)信息] 2025年新版《消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦法》發(fā)布
- [產(chǎn)業(yè)信息] 首批核證自愿減排量完成登記進(jìn)行交易
- [產(chǎn)業(yè)信息] 視頻丨我國完成大氣污染防治年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)
- [產(chǎn)業(yè)信息] 視頻丨我國約九成入河排污口完成整治
- [政策法規(guī)] 工信部《促進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》
|
|
|
|
|
|
熱門點(diǎn)擊
-
新版《消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦法》
-
GEP Research全球及中國綠色甲醇行業(yè)分析報(bào)告
-
GEP Research中國高鹽廢水行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2025)
-
工信部《促進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》
-
垃圾焚燒煙氣治理降本增效的全新答案:GORE? DeNOx SCR催化脫硝濾袋
-
2025上海國際環(huán)保展
-
首批核證自愿減排量完成登記進(jìn)行交易
-
視頻丨我國完成大氣污染防治年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)
-
2025上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展
-
環(huán)保展會(huì) | 全球環(huán)保研究網(wǎng)_展會(huì)