亚洲成人久久久_日韩成人av在线播放_国产精品99久久久久久宅男_午夜在线_日韩性网站_日日夜夜天天

 全球環(huán)保研究網(wǎng)PC版PC版 全球環(huán)保研究網(wǎng)手機版手機版
免費服務熱線:400-6556-258

全球環(huán)保研究網(wǎng)

2023年12月-2024.1美國水過濾、凈化機器及裝置進口商TOP30(HS 842121)

時間:2024-02-05 13:55來源:全球環(huán)保研究網(wǎng) 作者:GEP Research 點擊:
2023年12月-2024.1美國水過濾、凈化機器及裝置進口商TOP30(HS 842121),進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)。
# 企業(yè)名稱 頻次(占比) 重量(占比) 數(shù)量(占比) 集裝箱數(shù)量(占比)
1 NOMURA MICRO SCIENCE USA LTD 12(7.32%) 269555.00(18.93%) 79.00(0.02%) 51.50(17.15%)
2 ISPRING WATER SYSTEMS LLC 9(5.49%) 101077.00(7.10%) 6565.00(1.43%) 13.50(4.50%)
3 LG NANOH2O INC 7(4.27%) 102032.00(7.16%) 145.00(0.03%) 13.00(4.33%)
4 HUBER TECHNOLOGY INC 6(3.66%) 25496.00(1.79%) 28.00(0.01%) 8.50(2.83%)
5 MAVEA LLC 5(3.05%) 72607.00(5.10%) 248053.00(54.01%) 10.00(3.33%)
6 ENAGIC USA INC 4(2.44%) 13869.00(0.97%) 556.00(0.12%) 5.50(1.83%)
7 VESTERGAARD FRANDSEN INC 4(2.44%) 8824.00(0.62%) 1027.00(0.22%) 5.50(1.83%)
8 ENAGIC CANADA CORP 3(1.83%) 4831.00(0.34%) 253.00(0.06%) 3.50(1.17%)
9 GREENER DAY SOLUTIONS LLC 3(1.83%) 9155.00(0.64%) 12.00(0.00%) 4.50(1.50%)
10 KAZ USA INC 3(1.83%) 50576.00(3.55%) 16754.00(3.65%) 5.00(1.67%)
11 ZODIAC POOL SYSTEMS LLC 3(1.83%) 3183.00(0.22%) 201.00(0.04%) 4.50(1.50%)
12 AQUA TECH SYSTEMS INC 2(1.22%) 6503.00(0.46%) 9.00(0.00%) 2.50(0.83%)
13 AQUALITEC 3414S SEPULVEDA 2(1.22%) 3250.00(0.23%) 2.00(0.00%) 3.00(1.00%)
14 BEKO TECHNOLOGIES CORP 2(1.22%) 6253.00(0.44%) 49.00(0.01%) 3.00(1.00%)
15 CCS IMPORT INC 2(1.22%) 19565.00(1.37%) 1950.00(0.42%) 3.24(1.08%)
16 CUSTOM MOLDED PRODUCTS 2(1.22%) 3899.00(0.27%) 423.00(0.09%) 3.00(1.00%)
17 EPOC SOLUTIONS LTD 2(1.22%) 16820.00(1.18%) 2.00(0.00%) 3.00(1.00%)
18 KEURIG GREEN MOUNTAIN 2(1.22%) 8400.00(0.59%) 9600.00(2.09%) 3.00(1.00%)
19 PURETECK CO INC 2(1.22%) 23300.00(1.64%) 1700.00(0.37%) 3.00(1.00%)
20 RUSSULA CORP 2(1.22%) 28805.00(2.02%) 2.00(0.00%) 2.50(0.83%)
21 TAURUS ESPANA S A DE C V 2(1.22%) 20113.00(1.41%) 1789.00(0.39%) 3.00(1.00%)
22 A O SMITH WATER TREATMENT NORTH A 1(0.61%) 9367.00(0.66%) 650.00(0.14%) 1.00(0.33%)
23 A3 USA INC 1(0.61%) 9578.00(0.67%) 13.00(0.00%) 2.50(0.83%)
24 AEROMIX SYSTEMS DBA FLUENCE USA 1(0.61%) 24361.00(1.71%) 1.00(0.00%) 1.50(0.50%)
25 AMERICAN COTTON S A DE C V 1(0.61%) 15982.00(1.12%) 42.00(0.01%) 4.50(1.50%)
26 AMIAD USA INC 1(0.61%) 22220.00(1.56%) 21.00(0.00%) 4.50(1.50%)
27 AQUALIFE INC 1(0.61%) 906.00(0.06%) 2.00(0.00%) 1.50(0.50%)
28 BEESLEY INTERNATIONAL INC 1(0.61%) 4700.00(0.33%) 1063.00(0.23%) 1.00(0.33%)
29 BREWERS SUPPLY GROUP 1(0.61%) 3103.00(0.22%) 328.00(0.07%) 1.00(0.33%)
30 BSH HOME APPLIANCES CORP 1(0.61%) 1066.00(0.07%) 4.00(0.00%) 1.00(0.33%)

 

推薦文章
廣告條C2
GEP Research中國高鹽廢水行業(yè)發(fā)展研究報告(2025)
GEP Research中國高鹽廢水行業(yè)發(fā)展研究報告(2025),通過市場調(diào)查研究及深度分析,對政策、市... 詳細
垃圾焚燒煙氣治理降本增效的全新答案:GORE? DeNOx SCR催化脫硝濾袋
針對垃圾焚燒煙氣治理降本增效難題,全球過濾技術的領導者戈爾推出GORE?DeNOx SCR催化脫硝濾... 詳細
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊 定制 定制 頂部 頂部
主站蜘蛛池模板: 在线观看黄色免费网站 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 蜜桃视频免费观看视频 | 精品少妇一区二区三区视频 | 国产午夜亚洲精品理论片色戒 | 亚洲一区二区三区在线看 | 又色又爽| 天天搞av | 激情综合网站 | 一级黄色大全 | 欧美日韩成人精品 | 毛片在线免费播放 | 日本中文字幕在线免费观看 | 欧洲自拍一区 | 国产美女包臀裙一区二区 | 亚洲成人毛片 | 久久一区二区视频 | 欧美精品一区二区三区在线四季 | 成人免费在线视频观看 | 91探花福利精品国产自产在线 | 性插视频在线观看 | 免费观看av毛片 | 日本亚洲一区二区三区 | h片在线看 | tai9国产一区二区 | 欧美成综合 | 一级免费黄色 | 成人精品视频网站 | 久久人 | 99精品国产在热久久婷婷 | 一区二区三区日韩视频在线观看 | 欧美日韩卡一卡二 | 激情婷婷综合 | 婷婷久久亚洲 | 91精品国产综合久久精品图片 | 国产在线精品一区二区三区 | 精品孕妇一区二区三区 | 爱逼综合网| 亚洲国产第一 | 免费在线中文字幕 | 日韩天堂网|