亚洲成人久久久_日韩成人av在线播放_国产精品99久久久久久宅男_午夜在线_日韩性网站_日日夜夜天天

 全球環保研究網PC版PC版 全球環保研究網手機版手機版
免費服務熱線:400-6556-258

全球環保研究網

2022年9月-2023年9月德國工業除塵器出口國家地區TOP20(842139)

時間:2024-02-05 14:16來源:全球環保研究網 作者:GEP Research 點擊:
2022年9月-2023年9月德國工業除塵器出口國家地區TOP20(842139),進出口貿易數據。
# 國家 頻次 金額 重量 數量
1 美國 117 410,833,855.90(USD) 9,550,783.00(Kg) 8,903,376
2 捷克 48 280,181,003.33(USD) 2,750,046.00(Kg) 2,631,691
3 波蘭 48 276,233,337.37(USD) 9,400,951.00(Kg) 8,492,890
4 法國 51 240,505,958.99(USD) 7,504,259.00(Kg) 6,905,095
5 中國 84 230,908,341.97(USD) 4,122,333.00(Kg) 3,792,119
6 英國 83 211,185,012.03(USD) 6,372,405.00(Kg) 5,940,136
7 西班牙 59 178,133,742.94(USD) 6,145,200.00(Kg) 5,556,668
8 荷蘭 48 151,827,582.97(USD) 6,016,593.00(Kg) 5,458,429
9 意大利 48 150,228,793.00(USD) 4,932,812.00(Kg) 4,473,882
10 比利時 48 126,078,321.64(USD) 6,487,184.00(Kg) 6,066,073
11 奧地利 48 125,846,831.36(USD) 3,858,740.00(Kg) 3,606,989
12 瑞士 51 120,594,338.21(USD) 3,388,982.00(Kg) 3,064,311
13 南非 63 91,574,380.83(USD) 1,516,585.00(Kg) 1,400,607
14 中國臺灣 48 82,997,421.03(USD) 1,472,573.00(Kg) 1,438,817
15 瑞典 48 75,920,344.38(USD) 2,274,928.00(Kg) 2,071,125
16 土耳其 48 73,638,108.81(USD) 3,620,742.00(Kg) 3,471,805
17 匈牙利 48 60,115,842.75(USD) 1,780,278.00(Kg) 1,582,397
18 韓國 79 57,765,730.58(USD) 1,451,514.00(Kg) 1,327,907
19 印度 55 51,865,930.39(USD) 1,526,064.00(Kg) 1,341,511
20 墨西哥 54 46,834,606.77(USD) 1,435,445.00(Kg) 1,309,921

 

推薦文章
廣告條C2
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊 定制 定制 頂部 頂部
主站蜘蛛池模板: 欧美a视频在线观看 | 中国一级特黄毛片 | 看毛片网 | 日本黄色一区二区三区 | 欧美a一级片| 国产一级久久久 | 欧美高清日韩 | 日韩手机在线视频 | 色综合久久网 | 亚洲精品a区 | 国产一级特黄aaa大片评分 | 我看一级毛片 | 夜夜操网站 | 黄站在线观看 | 精品电影一区二区 | 欧美a一级片 | 亚洲免费国产 | 欧美在线视频网站 | 在线视频二区 | 欧美高清一区 | 亚洲精品免费在线 | 国产在线xxx | 欧州一区 | 欧美三级免费看 | 欧美国产日本 | 91天仙tv国产福利精品 | 香蕉免费在线视频 | 成人免费福利视频 | 日韩欧美亚洲精品 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 国内精品国产成人国产三级 | 一区二区三区四区av | 91精品国产综合久久精品图片 | 国产日本视频 | 国产久草视频 | 国语对白新婚少妇在线观看 | 久久夜色撩人精品国产户外下载 | 先锋影音中文字幕 | 国产福利在线免费观看 | 视频在线一区二区 | 久久片|