亚洲成人久久久_日韩成人av在线播放_国产精品99久久久久久宅男_午夜在线_日韩性网站_日日夜夜天天

 全球環保研究網PC版PC版 全球環保研究網手機版手機版
免費服務熱線:400-6556-258

全球環保研究網

河北:截止2013年投運城鎮污水處理設施名單

時間:2014-08-05 10:44來源:GEP Research 作者:GEP Research 點擊:
2013年,全國已建成投運的城鎮污水處理設施(含建制鎮和工業園區污水處理設施)共4136座,總設計處理能力1.61億立方米/日,平均日處理水量1.26億立方米。
河北:截止2013年投運城鎮污水處理設施名單
序號 省份 市(區、地、州) 項 目 名 稱 主體處理工藝 投運時間 設計處理能力(萬立方米/日) 平均處理水量(萬立方米/日)
1 河北 石家莊市 石家莊市橋東污水處理廠  A2/O  2006年12月 50 43.39
2 河北 石家莊市 石家莊市橋西污水處理廠(一、二期) 活性污泥法  1993年9月 36 24.17
3 河北 石家莊市 滹沱河污水處理廠  A2/O  2010年3月 4.67 3.01
4 河北 石家莊市 高新區污水處理廠 二級生化  2004年3月 10 6.9
5 河北 石家莊市 石家莊市礦區綠潔污水處理有限公司 百樂克  2008年11月 2 1.63
6 河北 石家莊市 井陘縣污水處理廠  CASS  2009年7月 2 1.14
7 河北 石家莊市 正定縣污水處理廠 生物膜法  2006年10月 6 4.74
8 河北 石家莊市 欒城縣污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2008年9月 6 4.73
9 河北 石家莊市 石家莊裝備制造基地綠源污水處理有限公司 二級生化  2009年12月 1 0.36
10 河北 石家莊市 行唐縣玉城污水處理廠 百樂克  2009年10月 3 1.8
11 河北 石家莊市 靈壽縣污水處理廠 氧化溝  2008年5月 2 1.84
12 河北 石家莊市 高邑縣鳳城污水處理廠 改良SBR  2009年6月 1 0.7
13 河北 石家莊市 深澤縣嘉誠水質凈化有限公司(原深澤縣污水處理廠)  CASS  2008年12月 4 3.39
14 河北 石家莊市 贊皇縣皇明污水處理廠  CASS  2010年5月 2 0.66
15 河北 石家莊市 無極縣長業水務有限公司 百樂克  2007年12月 6 4.2
16 河北 石家莊市 平山縣污水處理廠 氧化溝  2004年7月 3 1.41
17 河北 石家莊市 元氏縣槐陽污水處理廠  CASS  2008年6月 4 3.49
18 河北 石家莊市 趙縣清源污水處理廠 百樂克  2010年9月 5 4.34
19 河北 石家莊市 藁城市水處理中心 氧化溝  2006年10月 10 7.54
20 河北 石家莊市 石家莊經濟技術開發區污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝  2003年5月 5 5.53
21 河北 石家莊市 晉州市城市污水處理廠  A2/O  2009年6月 6 3.43
22 河北 石家莊市 新樂市升美水凈化有限公司 生物膜法  2003年12月 4 3.86
23 河北 石家莊市 鹿泉市污水處理廠 百樂克  2004年1月 2 1.5
24 河北 石家莊市 石家莊西部上莊污水處理廠 百樂克  2009年12月 5 3.96
25 河北 石家莊市 鹿泉市大河鎮曲寨村污水處理站 活性污泥法  2008年6月 0.4 0.36
26 河北 石家莊市 趙縣清源污水處理廠  CASS  2010年9月 5 3.5
27 河北 唐山市 唐山域銀水業有限公司(原玉田縣城污水處理廠) 氧化溝  2010年9月 4 3.47
28 河北 唐山市 灤南縣污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝  2011年6月 4 1.71
29 河北 唐山市 唐山城市排水有限公司唐海運營分公司 百樂克  2011年1月 5 2.43
30 河北 唐山市 唐山市豐南區城南污水處理廠 氧化溝  2011年11月 2 0.69
31 河北 唐山市 遵化囯禎污水處理有限公司 卡魯塞爾氧化溝  2009年4月 8 4.06
32 河北 唐山市 唐山市豐南區第二中水廠 氧化溝  2010年9月 1 0.8
33 河北 唐山市 唐山市東郊污水處理廠 氧化溝  1997年10月 15 10.55
34 河北 唐山市 北郊污水處理廠 氧化溝  2001年6月 15 9.18
35 河北 唐山市 南堡開發區污水處理廠 氧化溝  2002年8月 8 5.62
36 河北 唐山市 西郊污水處理二廠  A2/O  2007年1月 12 9.57
37 河北 唐山市 河北唐山海港開發區污水處理有限公司 氧化溝  2011年10月 2.5 2.01
38 河北 唐山市 豐潤污水處理廠  A2/O  2008年4月 8 7.4
39 河北 唐山市 唐山市豐南區中水廠 氧化溝  2004年9月 0.4 0.38
40 河北 唐山市 唐山市豐南區利源污水處理有限公司 氧化溝  2006年1月 5 4.9
41 河北 唐山市 唐山市宏源污水處理有限責任公司  SBR  2004年10月 4 3
42 河北 唐山市 灤縣城東水務運營有限責任公司  CASS  2009年6月 4 1.18
43 河北 唐山市 唐山旭成水質凈化有限公司  CAST  2008年8月 2 1.5
44 河北 唐山市 遷安市城市污水處理有限公司  A2/O  2004年7月 8 7.42
45 河北 唐山市 玉田縣綠源污水處理有限公司  A/O  2007年8月 5 0.95
46 河北 唐山市 古冶林西污水處理廠 氧化溝  2012年8月 4 1.13
47 河北 唐山市 開灤集團錢家營礦業分公司生活污水處理廠  MBR  2013年1月 0.35 0.35
48 河北 秦皇島市 秦皇島排水有限責任公司第六污水處理廠  CASS  2010年6月 2 0.82
49 河北 秦皇島市 國水(昌黎)污水處理有限公司  SBR  2009年2月 4 3.5
50 河北 秦皇島市 滿源污水處理有限公司 奧貝爾氧化溝  2010年6月 1 0.94
51 河北 秦皇島市 龍海道污水處理廠  A/O  2010年1月 1 0.7
52 河北 秦皇島市 九號污水處理廠  SBR  2008年3月 0.7 0.67
53 河北 秦皇島市 起步區污水處理廠(二號污水處理廠) 活性污泥法  2011年1月 0.3 0.18
54 河北 秦皇島市 秦皇島排水有限責任公司第二污水處理廠 氧化溝  2000年6月 7 4.4
55 河北 秦皇島市 中冶秦皇島水務有限公司  A2/O  2010年5月 4 3.14
56 河北 秦皇島市 中冶水務撫寧有限公司 氧化溝  2010年4月 5 3.89
57 河北 秦皇島市 秦皇島市第一污水處理廠  A2/O  1987年5月 4 3.8
58 河北 秦皇島市 秦皇島市第三污水處理廠 氧化溝  2001年9月 7 5.56
59 河北 秦皇島市 國中(秦皇島)污水處理有限公司  A/O  2004年8月 12 11.71
60 河北 秦皇島市 東海道污水處理廠  A/O  2009年5月 0.45 0.35
61 河北 邯鄲市 邯鄲市東污水處理廠 氧化溝  2010年11月 6 4.77
62 河北 邯鄲市 邯鄲市西污水處理廠 氧化溝  2004年4月 10 7.64
63 河北 邯鄲市 邯鄲通用污水處理有限責任公司 BAF曝氣生物濾池  2008年12月 10 8.28
64 河北 邯鄲市 邯鄲成晟水務有限公司 二級生化  2007年12月 3.3 3
65 河北 邯鄲市 峰峰礦區津泉水業有限責任公司 氧化溝  2004年9月 1.5 0.99
66 河北 邯鄲市 武安市水處理有限公司 百樂克  2007年10月 6.6 5
67 河北 邯鄲市 涉縣清漳污水處理廠 百樂克  2007年6月 2.5 1.97
68 河北 邯鄲市 廣平縣污水處理廠 百樂克  2010年6月 3 1.33
69 河北 邯鄲市 磁縣污水處理廠 氧化溝  2009年10月 3 2.41
70 河北 邯鄲市 河北景明循環產業股份有限公司  A/O  2008年10月 3 0.45
71 河北 邯鄲市 雞澤縣污水處理廠 氧化溝  2009年8月 2.5 1.56
72 河北 邯鄲市 肥鄉縣污水處理廠  CASS  2009年10月 3 1.5
73 河北 邯鄲市 成安縣城鎮污水處理廠  A/O  2008年10月 3 2.07
74 河北 邯鄲市 永年縣縣城污水處理廠  A2/O  2008年8月 3 3.1
75 河北 邯鄲市 邱縣污水處理廠 氧化溝  2005年8月 3 2.31
76 河北 邯鄲市 魏縣污水處理廠  CASS  2008年12月 3 2.39
77 河北 邯鄲市 大名污水處理廠  CASS  2009年6月 2 1.5
78 河北 邯鄲市 館陶縣永青污水處理廠 百樂克  2010年9月 3 1.6
79 河北 邯鄲市 臨漳縣污水處理廠 百樂克  2010年3月 3 1.89
80 河北 邯鄲市 曲周縣污水處理廠 氧化溝  2009年6月 3 1.57
81 河北 邯鄲市 冀中能源峰峰集團梧桐莊礦生活污水處理站  A/O  2010年5月 0.2 0.16
82 河北 邯鄲市 冀中能源邯礦集團郭二莊礦生活污水處理站  A/O  2010年9月 0.2 0.23
83 河北 邯鄲市 武安云駕嶺礦區生活污水處理站  A/O  2008年6月 0.2 0.17
84 河北 邯鄲市 萬年礦廠區生活污水處理廠  A2/O  2012年8月 0.2 0.12
85 河北 邯鄲市 冀中能源邯礦集團康城礦區生活污水處理站  A/O  2012年4月 0.2 0.08
86 河北 邯鄲市 峰峰鎮污水處理廠 二級生化  2012年8月 2 1.52
87 河北 邢臺市 邢臺市南小汪污水處理廠 二級生化  2002年4月 1.2 0.74
88 河北 邢臺市 邢臺市圍寨河污水處理廠 二級生化  2008年10月 0.6 0.51
89 河北 邢臺市 臨西縣潔達污水處理廠 百樂克  2012年12月 2 1.24
90 河北 邢臺市 任縣污水處理廠 百樂克  2010年9月 1 0.82
91 河北 邢臺市 南和縣污水處理廠 百樂克  2013年11月 3 1.18
92 河北 邢臺市 平鄉縣麗潔污水處理有限公司 氧化溝  2010年7月 1.5 0.9
93 河北 邢臺市 廣宗縣污水處理廠  CASS  2010年7月 1 0.73
94 河北 邢臺市 巨鹿縣科林污水處理技術服務責任有限公司 百樂克  2010年7月 2 1.31
95 河北 邢臺市 臨城縣汦河污水處理廠  CASS  2010年8月 1 0.8
96 河北 邢臺市 隆堯縣城鎮污水處理廠 百樂克  2010年4月 1.5 1.12
97 河北 邢臺市 威縣清源污水處理廠 改良SBR  2010年7月 1 0.7
98 河北 邢臺市 新河縣玉樹污水處理廠  CASS  2010年7月 1 0.77
99 河北 邢臺市 柏鄉縣污水處理廠  CASS  2010年7月 1.25 1
100 河北 邢臺市 冀中能源股份有限公司顯德汪礦生活污水處理廠 生物膜法  2010年2月 0.6 0.28
101 河北 邢臺市 冀中能源股份有限公司葛泉礦生活污水處理廠 氧化溝  2010年2月 0.4 0.24
102 河北 邢臺市 沙河市污水處理廠 百樂克  2007年11月 5 4.26
103 河北 邢臺市 南宮市嘉誠水質凈化有限公司  A/O  2008年6月 2 1.88
104 河北 邢臺市 寧晉縣碧源污水處理廠 氧化溝  2008年4月 3 2.62
105 河北 邢臺市 邢臺中瑞達水務有限公司 生物膜法  2009年6月 1.5 1.28
106 河北 邢臺市 清河縣碧藍污水處理廠 氧化溝  2008年5月 2.2 2.03
107 河北 邢臺市 邢臺市污水處理廠  A2/O  2006年12月 10 9.21
108 河北 邢臺市 冀中能源股份有限公司東龐礦生活污水處理廠 改良SBR  2008年10月 1.2 0.57
109 河北 邢臺市 冀中能源股份有限公司邢臺礦生活污水處理廠 氧化溝  2008年10月 1.5 0.76
110 河北 邢臺市 中建冀泉中水有限責任公司七里河污水處理分廠(原邢臺銀泉水務有限公司) 改良SBR  2012年3月 5 3.51
111 河北 邢臺市 大曹莊管理區污水處理廠 百樂克  2012年6月 0.5 0.39
112 河北 保定市 淶源縣污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2008年5月 2.5 0.91
113 河北 保定市 河北英泰環境工程有限公司  A2/O  2009年4月 4 3.55
114 河北 保定市 涿州中科國益水務有限公司(東廠)  CASS  2010年7月 4 3.92
115 河北 保定市 涿州中科國益水務有限公司(西廠)  CASS  2010年12月 4 2.92
116 河北 保定市 定興縣污水處理廠 百樂克  2009年12月 3 2.43
117 河北 保定市 雄縣污水處理廠 改良SBR  2009年9月 2 1.81
118 河北 保定市 易縣鈺泉污水處理廠  CASS  2007年9月 2 1.7
119 河北 保定市 安新縣污水處理廠 百樂克  2006年4月 4 3.9
120 河北 保定市 安國市產業園區污水處理廠 活性污泥法  2009年12月 0.26 0.15
121 河北 保定市 安國市污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2008年11月 3 2.81
122 河北 保定市 曲陽縣大通污水處理有限公司  A2/O  2009年11月 2 1.78
123 河北 保定市 唐縣污水處理廠 改良SBR  2009年10月 2 1.34
124 河北 保定市 阜平縣恒和污水處理廠 百樂克  2009年10月 1 0.9
125 河北 保定市 徐水污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2010年7月 3 2.69
126 河北 保定市 順平縣清源污水處理廠 氧化溝  2010年5月 1 1
127 河北 保定市 博野縣大通污水處理有限公司  A2/O  2009年11月 1 0.88
128 河北 保定市 清苑縣祥太水務有限責任公司 改良A2/O  2006年11月 3 2.86
129 河北 保定市 滿城縣玉泉水務有限公司 改良SBR  2009年9月 4 3.4
130 河北 保定市 滿城縣大冊營水處理有限責任公司 氧化溝  1998年9月 3 1.63
131 河北 保定市 望都清源排水有限公司 氧化溝  2010年1月 1.5 1.45
132 河北 保定市 容城縣生態污水處理廠 百樂克  2008年12月 1.2 1.14
133 河北 保定市 高陽縣碧水藍天水務有限公司(高陽縣污水處理廠一期) 改良A2/O  2008年6月 14 15.13
134 河北 保定市 蠡縣污水處理有限公司  CAST  2009年11月 3 2.95
135 河北 保定市 蠡縣留史鎮污水處理有限公司  CAST  2009年11月 2 1.28
136 河北 保定市 蠡縣大百尺污水處理廠  CASS  2008年9月 0.5 0.39
137 河北 保定市 蠡縣辛興紡織城綜合開發有限公司污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝  2012年12月 2.5 1.48
138 河北 保定市 淶水縣濱河城市污水處理中心(東廠) 改良SBR  2009年11月 1.2 1.2
139 河北 保定市 淶水縣濱河城市污水處理廠(西廠) 二級生化  2008年12月 0.8 0.77
140 河北 保定市 魯崗污水處理廠 改良A2/O  1996年10月 8 3.43
141 河北 保定市 銀定莊污水處理廠 改良A2/O  1996年8月 8 4.37
142 河北 保定市 高碑店市白溝鎮污水處理廠 改良S BR  2010年4月 3 2.46
143 河北 保定市 溪源污水處理廠 改良A2/O  2007年10月 16 13.87
144 河北 保定市 涿州市松林店鎮污水處理廠 生物膜法  2013年10月 1.25 0.3
145 河北 張家口市 張家口市凱丹水務水業發展有限公司(原羊坊污水處理廠)  A2/O  2009年12月 12 10.62
146 河北 張家口市 張家口市察北管理區飛躍城鎮污水處理有限公司 百樂克  2011年8月 2 0.66
147 河北 張家口市 赤城縣漪瀾污水處理廠 生化處理+生物濾池  2010年7月 2 0.87
148 河北 張家口市 崇禮縣龍澤排水有限公司  CASS  2011年10月 0.8 0.42
149 河北 張家口市 鴻澤排水有限公司  A2/O  2006年7月 10 8.43
150 河北 張家口市 沽源縣清源污水處理有限責任公司  A2/O  2010年8月 1 0.83
151 河北 張家口市 懷安縣清源污水處理有限責任公司 百樂克  2008年7月 1.8 1.13
152 河北 張家口市 懷來京西潔源污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2008年5月 3 1.83
153 河北 張家口市 尚義縣利通排水中心  CASS  2010年8月 1.5 0.66
154 河北 張家口市 萬全縣污水凈化廠  A/O  2009年7月 1.5 0.91
155 河北 張家口市 蔚縣清源排水有限公司 奧貝爾氧化溝  2010年7月 1.5 0.86
156 河北 張家口市 園鳴污水處理有限責任公司 奧貝爾氧化溝  2009年8月 1.25 1.16
157 河北 張家口市 張北嘉誠水質凈化有限公司 奧貝爾氧化溝  2009年10月 3 1.7
158 河北 張家口市 康??h污水及再生水處理廠  A2/O  2010年8月 1.6 1.17
159 河北 張家口市 陽原縣潔源污水處理有限公司 奧貝爾氧化溝  2010年6月 2 0.63
160 河北 張家口市 涿鹿縣污水處理管理中心(原涿鹿縣污水處理廠) 卡魯塞爾氧化溝  2008年10月 2 1.8
161 河北 承德市 圍場滿族蒙古族自治縣鑫匯污水凈化處理中心  A2/O  2009年9月 2.5 2.04
162 河北 承德市 豐寧滿族自治縣清源污水處理有限公司 百樂克  2009年8月 3.5 1.42
163 河北 承德市 隆化縣污水處理廠 百樂克  2009年8月 2 1.81
164 河北 承德市 灤平縣德龍污水處理有限公司 百樂克  2009年9月 2 1.53
165 河北 承德市 平泉縣污水處理廠 百樂克  2009年3月 3 1.91
166 河北 承德市 興隆縣柳源污水處理廠 氧化溝  2008年9月 2 1.55
167 河北 承德市 寬城奧能環保有限公司  A2/O  2009年9月 2 1.59
168 河北 承德市 承德縣綠溪污水處理有限公司 百樂克  2011年10月 3 2.51
169 河北 承德市 承德市鷹手營子礦區柳源污水處理有限公司 百樂克  2009年10月 1 1.24
170 河北 承德市 承德市中保水務有限公司  BAF曝氣生物濾池  2009年10月 5 3.01
171 河北 承德市 承德市城市污水處理有限責任公司 奧貝爾氧化溝  2008年6月 8 7.88
172 河北 承德市 承德市鷹手營子礦區柳源污水處理有限公司 百樂克  2013年6月 1 0.63
173 河北 滄州市 任丘市城東污水處理廠 百樂克  2009年6月 5 3.7
174 河北 滄州市 河間市污水處理廠  CASS  2010年8月 4 2.84
175 河北 滄州市 黃驊污水處理廠 改良SBR  2007年12月 2.5 1.87
176 河北 滄州市 泊頭市運西污水處理廠  A2/O  2011年7月 2 1.82
177 河北 滄州市 泊頭市污水處理廠  A2/O  2009年11月 2 1.5
178 河北 滄州市 孟村回族自治縣污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2010年8月 2 1.26
179 河北 滄州市 東光污水處理廠 百樂克  2009年11月 3 2.24
180 河北 滄州市 海興縣污水處理廠  CASS  2010年9月 2 1.25
181 河北 滄州市 肅寧縣第一污水處理廠 百樂克  2008年1月 2 1.61
182 河北 滄州市 肅寧縣第二污水處理廠 百樂克  2010年4月 2 1.83
183 河北 滄州市 南皮縣污水處理廠 百樂克  2010年9月 3 1.46
184 河北 滄州市 鹽山縣城市污水處理廠 百樂克  2010年7月 2 1.47
185 河北 滄州市 滄州臨港圣捷污水處理有限公司 氧化溝  2007年5月 2.5 1.39
186 河北 滄州市 滄州市運西污水處理廠  A2/O  2010年11月 6 3.69
187 河北 滄州市 滄州市運東污水處理廠 氧化溝  2004年11月 10 6.59
188 河北 滄州市 獻縣清源污水處理中心  A2/O  2013年7月 3 2.22
189 河北 滄州市 青縣河東污水處理廠  CAST  2008年9月 2 1.67
190 河北 滄州市 吳橋縣污水處理廠 百樂克  2008年10月 3 2.59
191 河北 滄州市 泊頭市交河鎮污水處理廠  CASS  2013年10月 0.5 0.38
192 河北 滄州市 南皮縣新源污水處理有限公司 百樂克  2013年11月 0.3 0.18
193 河北 滄州市 滄縣興濟污水處理站 百樂克  2013年6月 0.3 0.22
194 河北 廊坊市 大廠回族自治縣縣城污水處理廠  A2/O  2009年11月 0.25 0.22
195 河北 廊坊市 廊坊凱發新泉水務有限公司 活性污泥法  2001年3月 8 7.15
196 河北 廊坊市 大城縣污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝  2006年1月 2 1.37
197 河北 廊坊市 香河縣城區污水處理廠  CASS  2007年12月 2 1.65
198 河北 廊坊市 廊坊開發區污水處理廠  SBR  2008年7月 3 2.31
199 河北 廊坊市 霸州市國泰環保工程有限公司  CAST  2010年10月 2 2.94
200 河北 廊坊市 霸州嘉誠水質凈化有限公司(原勝芳第二污水處理廠)  SBR  2010年12月 2 2.41
201 河北 廊坊市 霸州溢昇水務科技有限公司勝芳分公司  A2/O  2011年11月 2 1.91
202 河北 廊坊市 霸州市勝芳第一污水處理廠  A2/O  2011年11月 3 2.23
203 河北 廊坊市 霸州市污水處理廠 改良A2/O  2008年11月 4 3.29
204 河北 廊坊市 文安縣城污水處理廠  A2/O  2009年8月 2 0.89
205 河北 廊坊市 永清北方污水處理有限公司  A/O  2010年1月 1 0.75
206 河北 廊坊市 三河市龍源水業有限公司(燕郊5萬噸污水處理廠)  SBR  2008年7月 5 3.31
207 河北 廊坊市 三河市龍源水業有限公司(燕郊1.3萬噸污水處理廠)  SBR  2006年12月 1.3 1.27
208 河北 廊坊市 三河市南城污水處理廠 生物膜法  2006年8月 1 0.81
209 河北 廊坊市 三河市北城污水處理廠 生物膜法  2006年8月 0.5 0.35
210 河北 廊坊市 固安縣綠源污水處理廠  A2/O  2008年11月 3 1.99
211 河北 廊坊市 燕郊城南污水處理廠  A2/O  2013年8月 5 3.72
212 河北 衡水市 阜城縣污水處理廠  A2/O  2010年3月 2 1.67
213 河北 衡水市 景縣污水處理廠 百樂克  2009年11月 4 1.9
214 河北 衡水市 武強縣污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝  2009年10月 2 1.77
215 河北 衡水市 棗強縣污水處理廠 百樂克  2009年8月 1.5 1.25
216 河北 衡水市 棗強縣大營污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2011年12月 1.5 1.24
217 河北 衡水市 安平縣凱悅污水處理有限公司 百樂克  2009年1月 3 2.68
218 河北 衡水市 衡水市污水處理廠  A/O  2001年11月 10 8.76
219 河北 衡水市 武邑縣工業園區污水處理廠  A/O  2009年6月 1 0.7
220 河北 衡水市 武邑縣污水處理廠 氧化溝  2010年7月 1.5 1.2
221 河北 衡水市 故城國禎污水處理有限公司(原故城縣環衛污水處理廠) 奧貝爾氧化溝  2010年3月 3 1.47
222 河北 衡水市 河北嘉誠水質凈化公司  CAST  2008年10月 2.5 2.3
223 河北 衡水市 冀州市污水處理廠 生化處理+生物濾池  2009年6月 1.5 1.46
224 河北 衡水市 饒陽縣污水處理廠 奧貝爾氧化溝  2009年9月 1.5 1.25
225 河北 衡水市 故城縣夏莊污水處理廠  CASS  2013年6月 2 0.61
226 河北 衡水市 故城縣營東污水處理廠 百樂克  2013年6月 1 0.41
227 河北 定州市 定州市中誠水務有限公司(原定州市污水處理廠)  CAST  2009年9月 4 3.65
228 河北 定州市 定州市凱丹水務有限公司(原定州市鐵西污水處理廠)  CAST  2009年10月 2 1.31
229 河北 辛集市 辛集市水處理中心 氧化溝  2003年10月 10 9.55

 

定制調研及報告或投稿請聯系:010-57011408   QQ: 2833329746
郵箱:gep#gepresearch.com(請將#換成@)
推薦文章
廣告條C2
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊 定制 定制 頂部 頂部
主站蜘蛛池模板: 欧美大片一区 | 国产午夜精品久久久久久久蜜臀 | 成人精品视频在线观看 | 先锋资源网 | 日本aaaa级毛片在线看 | 中文字幕在线观看免费视频 | 国产中文 | 久操导航 | 成人91免费视频 | 性欧美一区二区 | 中文字幕一二三 | 最新一区二区三区 | 芭乐草在线精品视频观看 | 午夜时刻免费实验区观看 | 男女性生活免费视频 | 少妇一级淫片免费 | 免费av网址在线观看 | 韩国毛片 | 国产福利小视频在线 | 精品不卡一区二区 | 欧美一级特黄aaaaaa大片在线观看 | 91精品国产综合久久久久久久久久 | 日韩成人精品在线 | 欧美久久久一区二区三区 | 女人18毛片一级毛片在线 | 黄色三级网站在线观看 | 欧美国产日韩综合 | 中文字幕一区二区三区电影 | 久操免费在线视频 | 一区二区影视 | 国产视频一区二区三区在线播放 | 日本一区二区三区四区 | 色老板免费视频 | 日韩不卡一区二区三区 | 精品久久精品久久 | 天天综合欧美 | 亚洲精品日韩欧美 | 香蕉视频导航 | 国产精品国产三级国快看 | www.成人网 | 手机在线一区二区三区 |